Le ministère de l’intérieur a communiqué les résultats officiels des élections locales du 24 février 2017.
Djibouti ville
Inscrits | Votants | Participation | Nuls | Exprimés | UMP | ICP | UDJ | Nassib | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ras Dika | 3 250 | 1 136 | 34,95% | 24 | 1 112 | 938 (84,35%) | 174 (15,65%) | ||
Boulaos | 66 599 | 26 752 | 40,17% | 617 | 26 127 | 23 332 (89,3%) | 2 795 (10,7%) | ||
Balbala | 55 708 | 23 047 | 41,37% | 367 | 22 680 | 19 890 (87,7%) | 2 790 (12,3%) | ||
Total | 125 557 | 50 935 | 40,6% | 1 008 | 49 927 | 44 160 (88,4%) |
Régions de l’intérieur
Inscrits | Votants | Participation | Nuls | Exprimés | UMP | UDJ | Wanag | SC17 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arta | 8 906 | 4 460 | 50,08% | 142 | 4 318 | 3 456 (80,25%) | 853 (19,75%) | ||
Ali-Sabieh | 13 447 | 10 119 | 75,25% | 182 | 9 937 | 9 937 (100%) | |||
Dikhil | 19 185 | 13 272 | 69,18% | 207 | 13 065 | 11 766 (90,06%) | 1 085 (8,3%) | 214 (1,64%) | |
Obock | 9 698 | 8 464 | 87,28% | 255 | 8 209 | 8 209 (100%) | |||
Tadjourah | 16 586 | 15 490 | 93,39% | 108 | 15 382 | 14 676 (95,41%) | 706 (4,59%) |
Général
Inscrits | Votants | Participation | Nuls | Exprimés | UMP | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 193 379 | 102 740 | 53,1% | 1 902 | 100 838 | 92 204 (91,4%) |
« [L]es membres des bureaux de vote [… ,] véritables chevilles ouvrières, [se sont acquittés] de leur rôle avec abnégation et professionnalisme ».